产品参数:
序号 | 测试项目 | 技术指标 | 测试依据 |
1、 | 涂料组分: | 双组份 | 目测 |
2、 | 柔韧性: | ≤ 4㎜ | GB/T 1731-93 |
3、 | 干燥时间(25+1℃) h 每一遍表干时间: 总体厚度实干时间: | 通风干燥 10℃以上 ≥2 ≥24 | GB/T1728-79 |
4、 | 涂膜冲击强度 J: | ≥4 | GB/T1732-93 |
5、 | 涂膜外观: | 平整饱满光滑 | GB/T1729-79 |
6、 | 附着力: | Ⅰ级 | 划格粘附法 |
7、 | 涂膜线膨胀系数: | 13×10-6/℃ | 激光法测定 |
8、 | 涂膜硬度 H: | ≥4 | GB/T6739-86 |
9、 | 抗压强度 MPa | ≥9 | GB/T50107-2010 |
10、 | 涂膜耐化学试剂性 10% H2SO4500d: 10%NaOH 500d: 3% NaCl 500d: |
涂膜完整无变化 |
GB/T1763-79 |
11、 | 涂膜耐盐雾15%NaCl 4000h 盐雾加速试验3.5% NaCl 4000h | 无变化 无变化 | GB/T1771-91 |
12、 | 涂膜甲醚、甲苯500 d浸泡 | 无变化 | GB/T1734-93 |
13、 | 涂膜冻融试验(-20+2℃、常温、70+2℃各6h,10个循环) | 通过 | SY/T0320-98 |
14、 | 耐酸性,常温 60%H2SO4×30d | 0.95无腐蚀,裂纹,膨胀,剥落等异常现象 | Fs/fO |
15、 | 耐 热 性 (385℃×4h) | 0.95无腐蚀,裂纹,膨胀,剥落等异常现象 | fr/fO |
16、 | 耐 水 性 (浸120℃温水15d) | 0.95无腐蚀,裂纹,膨胀,剥落等异常现象 | fSh/fO |
施工事项:
耐酸防腐导热涂料是双组份涂料,施工前要分别把两组份搅拌均匀。ZS-722导热防腐涂料涂刷的材料要清理干净,不要有异物,涂刷的厚度在1-3遍即可,特殊情况再针对性处理。
应用领域:
耐酸防腐导热涂料应用针对在各种决换热管、换热片、导热管、高温模具、裂解管、发热器、散热片上导热防腐,避免材料腐蚀又能加快热交换。